Ana içeriğe geç
Lig merkezi

Championship (İngiltere) Puan Durumu

2026 sezonundaki güncel sıralama, puanlar ve yaklaşan karşılaşmalar.

Lider
Middlesbrough FC
28 puan
Takım24ligde yarışıyor
Sezon2026puan tablosu

Lig tablosu

Championship (İngiltere) · 2026

Championship (İngiltere)
#TakımOGBMAv.P
1 Middlesbrough FC 13 84113 28
2 Swansea City AFC 13 8237 26
3 Wolverhampton Wanderers FC 13 7337 24
4 West Bromwich Albion FC 13 7335 24
5 Southampton FC 13 83215 23
6 Birmingham City FC 13 65210 23
7 Stoke City FC 13 7244 23
8 West Ham United FC 13 64315 22
9 Queens Park Rangers FC 13 5535 20
10 Sheffield United FC 13 5442 19
11 Portsmouth FC 13 5441 19
12 Millwall FC 13 5352 18
13 Blackburn Rovers FC 13 535-1 18
14 Bristol City FC 13 535-2 18
15 Norwich City FC 13 508-1 15
16 Lincoln City FC 13 436-9 15
17 Cardiff City FC 13 355-1 14
18 Wrexham AFC 13 355-4 14
19 Bolton Wanderers FC 13 427-8 14
20 Charlton Athletic FC 13 355-10 14
21 Watford FC 13 328-11 11
22 Burnley FC 13 166-8 9
23 Derby County FC 13 148-14 7
24 Preston North End FC 13 1210-17 5

Yaklaşan maçlar

Championship (İngiltere) fikstürü

Son güncelleme: 03.11.2026 17:11