Ana içeriğe geç
Lig merkezi

Ligue 1 (Fransa) Puan Durumu

2026 sezonundaki güncel sıralama, puanlar ve yaklaşan karşılaşmalar.

Lider
Paris Saint-Germain FC
20 puan
Takım18ligde yarışıyor
Sezon2026puan tablosu

Lig tablosu

Ligue 1 (Fransa) · 2026

Ligue 1 (Fransa)
#TakımOGBMAv.P
1 Paris Saint-Germain FC 9 62111 20
2 Lille OSC 9 5316 18
3 Olympique Lyonnais 9 5228 17
4 Paris FC 9 5226 17
5 Stade Rennais FC 1901 9 5131 16
6 Olympique de Marseille 9 5047 15
7 AS Monaco FC 9 4322 15
8 OGC Nice 9 4231 14
9 Racing Club de Lens 9 4143 13
10 Stade Brestois 29 9 3334 12
11 FC Lorient 9 333-1 12
12 Toulouse FC 9 243-1 10
13 RC Strasbourg Alsace 9 315-2 10
14 AJ Auxerre 9 315-10 10
15 Angers SCO 9 225-8 8
16 ES Troyes AC 9 225-9 8
17 Le Mans FC 9 144-7 7
18 Le Havre AC 9 027-11 2

Yaklaşan maçlar

Ligue 1 (Fransa) fikstürü

Son güncelleme: 03.11.2026 15:06